Petra
FORMATY I PARAMETRY TECHNICZNE
ELEMENT | WYMIARY: DŁ./SZE.R/WYS. (CM) | PRZYBLIŻONA WAGA/SZT. (KG) | ILOŚĆ (SZT/PALETA) | WAGA PALETY (KG) | ILOŚĆ (SZT/MB) |
---|---|---|---|---|---|
słupek szeroki | 38/38/14 | 29 | 36 | 1070 | – |
słupek wąski | 38/19/14 | 14,5 | 72 | 1070 | – |
murek | 38/19/14 | 14,5 | 72 | 1070 | – |
daszek wąski | 14/27/6 | 4,05 | 120 | 520 | 7,14 |
płytka okładzinowa | 38/4,5/14 | 5,65 | 160 | 930 | 18,8 |
daszek szeroki | 47/47/7 | 25,65 | – | – | – |
Daszek szeroki pakowany indywidualnie