Holland
Kostka Holland jest poniekąd bardzo podobna do powszechnie znanej Cegiełki. Klasyczny, prostokątny kształt nadaje eleganckiego wyglądu w wielu aranżacjach i kompozycjach.
FORMATY I PARAMETRY TECHNICZNE
| KOSTKA | GRUBOŚĆ (CM) | DŁUGOŚĆ (CM) | SZEROKOŚĆ (CM) | ILOŚĆ (SZT/M2) | ILOŚĆ (M2/PALETA) | WAGA PALETY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 20 | 10 | 50 | 9,6 | 1300 |
| B | 8 | 20 | 10 | 50 | 7,68 | 1460 |
| BEZ FAZY | 6 | 20 | 10 | 50 | 9,6 | 1300 |
| BEZ FAZY | 8 | 20 | 10 | 50 | 7,68 | 1460 |
| C | 4 | 20 | 10 | 50 | 14,4 | 1300 |
